品牌 | 昆泰重工 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 | 自动化程度 | 全自动 |
工件最大加工直径 | 500mm | 工件最大加工长度 | 2000mm |
主电机功率 | 5.5kw | 床身最大回转直径 | 500mm |
售后保修期 | 36个月 |
数控卧式车床手动三档重型机床带齿轮箱的数控系统采用数控系统(系统可选配),驱动器、伺服电机、变压器都是原配,半封闭防护。伺服电机驱动7.7N-M/X轴 7.7N-M/Z轴,螺纹装置,精密滚珠丝杠副。四工位电动刀架。集中自动润滑系统。车头高低档,主轴孔径82。冷却水泵总成 ,手动自锁尾座。标配三爪手动卡盘可选配液压卡盘,液压尾座。
数控卧式车床细节图
参数:
技术参数 | Specifications | 单位 | CK6150 |
床身上大回转直径 | Max.swing over bed | mm | Ф400 |
托板上大回转直径 | Max.swing over cross slide | mm | Ф250 |
大加工长度 | Max.processing length | mm | 850/1500 |
大行程X/Z | X/Z axis travel | mm | X:220 Z:1050/1600 |
主传动形式 | Spindle transmission type | 二档机械变速 档内变频无级 | |
主轴转速级数 | Spindle speed steep | 无级 | |
主轴转速范围 | Spindle speed | rpm | L:30~500,H:500~1600 |
主轴端部形式 | Spindle nose | C6 | |
主轴孔直径 | Thru-hole dia.of spindle | mm | 52 |
主轴孔前端锥度 | Spindle taper | MT6 | |
主轴电机功率 | Spindle motor | KW | 5.5 |
卡盘尺寸 | Chuck size | mm | 250 |
滚珠丝杠直径×螺距(X/Z) | Ball screw dia.and pitch | mm | φ25X6/φ40X8 |
进给电机扭矩X/Z | X/Z axis feed motor torque | N.m | X:6 Z:10 |
进给电机功率X/Z | X/Z axis feed motor power | KW | X:1.5 Z:2.5 |
快移速度X/Z | X/Z axis fast moving speed | mm/min | X:6000 Z:8000 |
定位精度(X/Z) | X/Z axis Position accuracy | mm | 0.02/0.025 |
重复定位精度(X/Z) | X/Z axis repeatability | mm | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | Processing accuracy | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness | Ra1.6 | |
尾座套筒直径 | Tailstock sleeve dia. | mm | 65 |
尾座套筒行程 | Tailstock sleeve travel | mm | 140 |
尾座套筒锥度 | Tailstock sleeve taper | # | MT4 |
刀架形式 | Tool post form | 电动四工位 | |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 25X25 |
导轨形式 | Guide form | 单山+平轨 | |
总电源容量 | Total power capacity | KVA | 10 |
外形尺寸 | Machine dimension(L×W×H) | mm | 2500X1500X1650 |
机床重量 | N.W. | kg | 1800/2300 |
- 上一篇:CK6140数控车床
- 下一篇:CK6180数控卧式车床