详情介绍
品牌 | 昆泰重工 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 | 安装形式 | 落地式 |
自动化程度 | 全自动 | 刀架/刀塔 | 可选配 |
工件最大加工长度 | 1500mm | 主电机功率 | 5.5kw |
床身最大回转直径 | 400mm | 售后保修期 | 36个月 |
数控车床结构复杂,性能广泛,适于加工各种回转体零件,其刀架可以同时加紧四把不同的车刀,在不同的工况下通过将刀架旋转来交替使用四把不同车刀对工件进行加工。
数控车床
项目 | 单位 | CK-6140 | |
导轨形式 | Guide Rail form | / | 硬轨 |
主轴通孔直径 | Spindle through hole diameter | mm | Φ58 |
最大通过棒料直径 | Max bar diameter | mm | / |
主轴端部形式 | Spindle end torm | / | D-6 |
主轴轴数 | Spindle quantity | 轴 | 1 |
主轴轴距 | Spindle wheebase | mm | / |
主轴内孔维度 | Taper of spindle bore | mm | / |
钻攻铣动力头 | Drilling and milling power head | / | 可选配 |
夹紧方式 | Clamping way | / | 手动卡盘/液压卡盘(选配) |
主轴换挡方式 | Spindle shit | 三档变频60-300/250-800/600-2000 | |
主轴转速 | Spindle shit | rpm | 0-2000 |
主电机功率 | Main motor power | kw | 5.5 |
床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | Φ420 |
拖板上最大回转直径 | Swing over carriage | mm | Φ210 |
X/Z最大行程 | X/Z Max travel | mm | 295/750 |
X/Z快移速度 | X/Z Rapid speed | mm/min | 8000/10000 |
排刀工作台尺寸 | Dimensions a tool table | mm | / |
底脚尺寸 | Foot size | mm | / |
导轨跨度 | Linear guide's span | mm | / |
床头宽度 | The width of the head | mm | / |
刀架形式 | Tool post torm | / | 6140四工位电动刀架 |
刀具尺寸 | Tool dimension | mm | 外圆刀方尺寸20x20 |
mm | / | ||
尾座行程 | Tail stock travel | mm | 150 |
尾座套简锥度 | Taper of tilstock qull | / | MT4 |
机床重量KG(约) | Weight | KG | 1600 |
外形尺寸(长"宽"高) | Overall dimension | mm | 233*1350*1700 |
车床采用机电- -体化设计,可实现自动控制,能自动加工多种零件的内外圆端面。切槽、任意维面、球面及各种公英制圆柱、圆锥、螺纹等,配有完善的S.T.M功能,可接受和发出多种信号,自动控制加工过程。主轴采用精密双列圆柱轴承双向推力角接触轴承,可得到高精度,高承载能力,高承载能力,高转速的优化组合,持久耐用。机床采用整体式床脚稳定性好,双山导轨采用耐磨铸铁,并经超音频淬火及精密磨削能长期稳定的保持加工精度和使用寿命。双向丝杠中置结构,增加机床刚性与精度的长期稳定性。外观采用全封闭式的防护结构安全性忧,整体设计方便日常维护。同时工件夹装方式可选手动三爪卡盘,也可按用户要求配置液压卡盘及液压尾座。
留言询价
- 上一篇:小型车床CA6150卧式车床
- 下一篇:vmc650数控立式加工中心