品牌 | 昆泰重工 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
布局形式 | 卧式,平床身 | 控制形式 | 数控 |
安装形式 | 落地式 | 数控系统 | 可选配,三菱/MITSUBISHI,广州数控/GSK,西门子/SIEMENS,发那科/FANUC,凯恩帝/KND,华中/HNC |
界面语言 | 中文 | 加工用途 | 扩孔,切断,倒角,铣削平面,铣削曲面,铣螺纹,铣花键轴 |
加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢 | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
产品特性 | 切削 | 控制形式 | 数控 |
布局形式 | 卧式 | 售后服务 | 保三年 |
主电机功率 | 11kw | 最大加工长度 | 1500mm |
最大加工直径 | 630mm | 最大回转直径 | 630mm |
主轴转速级数 | 无级 | 主轴通孔直径 | 105mm |
适用行业 | 通用 | 动力类型 | 电动 |
适用范围 | 通用 | 可售卖地 | 全国 |
型号 | CK6163 |
ck6163卧式 高频淬火大孔径重型
ck6163卧式 高频淬火大孔径重型
的主要用途及特点
主要用于加工各种轴类、盘类零件,可以车削各种螺纹、圆弧、圆锥及回转体的内外曲面,能够满
足黑色金属及有色金属高速切屑的速度需求。适合汽车、摩托车、电子、航天、等行业对转体类零件进
行高效、大批量、的加工。
采用机电一体化设计、外型美观、结构合理、噪音低、精度高。用途、操作方便,能够
自动完成车削各种零件的内外圆、切槽、端面、锥度及各种公、英制造圆柱、圆锥的螺纹加工。
2.数控系统编程采用ISO国际代码,键盘手动输入。
3.主轴系统刚性好,变频无级调速。主轴孔径大,可选用附件。适用于各种形状的复杂件、长轴和盘类
零件等,另外本机床具备低转速大扭矩的特点,适用于零件的精、精车。
4.床身具有较高的刚度,床身导轨经超音频淬火后精磨,寿命长,精度高,
5.机床纵横向走刀用伺服电机驱动,滚珠丝杠传动。
6.机床结构刚度与传动刚度均高于一般车床,功率利用率高,适于强力高速切削。
7.机床操作灵便集中,宜人性好
主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | CK6163 | |
床身上大回转直径 | Swing over bed | mm | 630 | |
横滑板上大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 350 | |
大工件长度 | Distance between centers | mm | 1000-6000 | |
床身导轨宽度 | Guideway width | mm | 550 | |
床身承重范围 | Max. load capacity | T | 3 | |
主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 104 | |
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | Metric φ120/MT5 | |
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | C11 | |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 3档变频 VF. 3 steps | 4档液压 HYD. 4 steps |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 10-1000 | 17-1000 |
卡盘规格 | Chuck | mm | φ315手动三爪/φ315 3-jaw manual | |
刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位电动刀架 Eletric 4 position | |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 32 x 32 | |
X轴行程 | X axis travel | mm | 320 | |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850 | |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 | |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 | |
尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | φ100 | |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT5 | |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 250 | |
主轴电机 | Main spindle motor | kw | 11 | |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kw | 0.125 | |
机床重量 Machine weight | Weight for 1000 | kg | 3700 | |
Weight for 1500 | kg | 4100 | ||
Weight for 2000 | kg | 4500 | ||
Weight for 3000 | kg | 5300 | ||
Weight for 4000 | kg | 6100 | ||
Weight for 5000 | kg | 6900 | ||
Weight for 6000 | kg | 7700 | ||
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 1000 | mm | 3300x1750x1850 | |
Dimension for 1500 | mm | 3800x1750x1850 | ||
Dimension for 2000 | mm | 4300x1750x1850 | ||
Dimension for 3000 | mm | 5300x1750x1850 | ||
Dimension for 4000 | mm | 6300x1750x1850 | ||
Dimension for 5000 | mm | 7300x1750x1850 | ||
Dimension for 6000 | mm | 8300x1750x1850 |
- 上一篇:VMC1160立式加工中心 数控
- 下一篇:vmc650数控立式加工中心