品牌 | 昆泰重工 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
布局形式 | 卧式,平床身,水平导轨 | 控制形式 | 数控 |
安装形式 | 落地式 | 数控系统 | 可选配,三菱/MITSUBISHI,西门子/SIEMENS,发那科/FANUC,凯恩帝/KND,华中/HNC |
界面语言 | 中文 | 加工用途 | 扩孔,镗锥孔,切断,铣削平面,铣削曲面,铣花键轴 |
加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢 | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
产品特性 | 切削 | 售后服务 | 三年 |
主轴转速范围 | 30-2600rpm | 主电机功率 | 4kw |
刀具数量 | 4 | 布局形式 | 卧式 |
动力类型 | 电动 | 适用行业 | 通用 |
用途 | 金属切削 | 加工精度 | 精密 |
回转直径 | 360mm | 主轴通孔直径 | 52mm |
可售范围 | 全国 | 型号 | ck6136 |
ck6136 淬火导轨高强度
ck6136 淬火导轨高强度
1、机床精度高,主轴采用哈尔滨轴承BEARING高度双滚珠轴承支承,噪音低,精度高,稳定性好。2、可车削各种回转表面,如圆柱面、圆锥面、特形面等,并能进行切槽、车螺纹、镗、铰加工,,适用性强。
3、床身导轨经超音频淬火后精磨,硬度高,刚性好。4、滚珠丝杆采用整体内循环丝杆,配对角接触球轴承支承并预紧。导轨、丝杆等采用集中自动润滑,具有运动灵活、减少热变形、精度稳定的特点。5、电动四工位刀架采用齿盘定位,重复定位精度高。6、尾架具有快速凸轮夹紧装置,工作。尾座套筒内有防止钻头旋转的装置,避免了因误操作引起的钻头旋转而
损伤尾座套筒内孔锥度,保护了尾座部件。7、数控系统采用GSK928TE,凯恩帝KNDITB-II,仁和100T,华中世纪星18A等国内产品,可选用混合式步进电机驱动或交流伺服电机驱动,也可根据用户要求选配其它系统,如:GT-88TA,KND1000T,GSK980TD等。
8、易于操作,特别适用于复杂零件或对精度较高的大批量零件的加工.也是数控教学的
主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | CK6136 |
床身上回转直径 | Swing over bed | mm | 360 |
横滑板上回转直径 | Swing over cross slide | mm | 180 |
工件长度 | Distance between centers | mm | 750/1000/1500/2000 |
主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 52 |
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | MT6 |
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | C6 |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 手动高低档 Manual 2 steps |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | L:70-700 H:160-1600 |
刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位电动刀架 Eletric 4 position |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 20 x 20 |
X轴行程 | X axis travel | mm | 240 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 750/1000/1500/2000 |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 6000 |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 8000 |
尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | 65 |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT4 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 140 |
主轴电机 | Main spindle motor | kw | 5.5 |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kw | 0.125 |
机床重量 Machine weight | Weight for 750 | kg | 1700 |
Weight for 1000 | kg | 1800 | |
Weight for 1500 | kg | 2000 | |
Weight for 2000 | kg | 2200 | |
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 750 | mm | 2200x1600x1700 |
Dimension for 1000 | mm | 2600x1600x1700 | |
Dimension for 1500 | mm | 3000x1600x1700 | |
Dimension for 2000 | mm | 3500x1600x1700 |
- 上一篇:CA6140 重切削金属 支持定制
- 下一篇:vmc650数控立式加工中心