品牌 | 昆泰重工 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
数控系统 | 可选配,三菱/MITSUBISHI,西门子/SIEMENS,法格/FAGOR,发那科/FANUC,凯恩帝/KND,华中/HNC | 刀库类型 | 可选配,斗笠式刀库,圆盘式刀库,链条式刀库 |
导轨类型 | 线轨 | 界面语言 | 中文 |
加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构 | 加工用途 | 铣,钻,攻,镗,磨 |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 产品特性 | 切削 |
界面语言 | 中文 | 是否库存 | 是 |
售后服务 | 三年 | 主电机功率 | 7.5kw |
主轴转速范围 | 8000rpm | 定位精度 | 0.008 |
刀具数量 | 24 | 三轴行程(X*Y*Z) | 800*550*550 |
T型槽尺寸(宽*数量) | 5-18 | 动力类型 | 电动 |
布局形式 | 立式 | 作用对象 | 五金 |
适用行业 | 通用 | 可售卖地 | 全国 |
类型 | 立式加工中心 | 型号 | VMC855 |
VMC855加工中心切削力度强全防护
VMC855加工中心切削力度强全防护
1、底座、滑座、工作台、立柱、主轴箱等主要基础件采用高刚性的铸铁结构,在底座的内部分
布着筋,滑座为箱体式结构,了基础件的高刚性和抗弯减震性能,立柱采用柱形结构,
基础稳固,刚性好;基础件采用树脂砂造型并经过时效处理,确保机床长期使用精度的稳定性,
为机床性能的稳定性提供了保障。
2、 X、Y、Z向导轨副贴塑带性好。配合自动强制润滑,实现机床的无爬行运动。
3、 X、Y、Z三个方向进给采用高强度的滚珠丝杠,进给速度高;驱动电机通过弹性联
轴器与丝杠直联,进给伺服电机直接将动力传递给滚珠丝杠,无背隙,机床的精度;
4、 采用中国台湾品牌高速、高刚性主轴单元,轴向和径向承载能力强,转速达8000rpm;
5、 主轴采用中心吹气结构,在主轴松刀后迅速用中心高压气体对主轴内锥进行清洁,刀具夹持的精度;
6、 X、Y、Z三个方向导轨、丝杠都采用密闭防护,丝杠及导轨的清洁,确保机床的传动及运动精度;
7、 机床外防护采用全封闭结构设计,可靠;
8、 采用,换刀准确,时间短,经百万次运转测试,符合可靠性要求;机械手为蜗轮结构,换刀速度快,
能减少运动时的冲击,刀库的使用寿命;气动驱动,随即换刀;
9、 采用集中自动润滑装置,定时、定量的自动间歇式润滑,工作稳定;
10、电气元件选用品牌。(中间继电器选用施耐德。)
11、本机床操作方便,灵活快捷;
技术参数 | Specifications | Units | VMC855 |
工作台尺寸 | Table size | mm | 1000*550 |
左右行程 | Xaxis travel | mm | 850 |
前后行程 | Yaxis travel | mm | 550 |
上下行程 | Z axis travel | mm | 550 |
主轴中心至立柱导轨距离 | Distancebetweenspindle centerandcolumnsurface | mm | 632 |
主轴端面至工作台面距离 | Distancebetweenspindlenose andtablesurface | mm | 110-660 |
工作台T型槽 | T slot | 5-18*100 | |
主轴刀柄 | Spindle taper | mm | BT40 |
主轴转速 | Max.Spindlespeed | r/min | 8000(Optional:10000) |
主轴马达功率 | Mainmotorpower | kW | 7.5 |
XYZ轴伺服电机 | X/Y/Zaxisservomotortorque | N.M | 15/15/18 |
XYZ电机连接方式 | X/Y/Zmotorconnection | 直联direct | |
XYZ轴导轨方式 | X/Y/Zguiderailform | 3轴线轨 3axis linear guide rail | |
工作台大荷重 | Max.Table load | kg | 600 |
刀库容量 | Automatic tools changer | 斗笠16 Armless type (optional:圆盘24 arm type) | |
大刀具重量 | Max.Toolweight | kg | 8 |
大刀具长度 | Max.Toollength | mm | 250/350 |
大刀具直径 | Max.Tooldiameter | mm | 100(邻刀Adjacent)/150(空刀Apart) |
XYZ快移速度 | X/Y/Z axis rapid traverse | m/min | 24/24/20 |
切削进给速度 | Cutting feed speed | m/min | 10 |
XYZ精度 | Position accuracy | mm | ±0.005 |
XYZ重复精度 | Repeatpositioningaccuracy | mm | ±0.003 |
机器外形尺寸 | Machine dimension | mm | 2900*2400*2750 |
机床重量 | Machine weight | kg | 6500 |
- 上一篇:CK6150强力高速切削车床
- 下一篇:cw6180 重型大孔径卧式车床