详情介绍
品牌 | 昆泰重工 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
布局形式 | 卧式,平床身,水平导轨 | 控制形式 | 数控 |
安装形式 | 落地式 | 数控系统 | 可选配,三菱/MITSUBISHI,广州数控/GSK,西门子/SIEMENS,发那科/FANUC,凯恩帝/KND,华中/HNC |
界面语言 | 中文 | 加工用途 | 扩孔,切断,铣削平面,铣削曲面,铣螺纹,铣花键轴 |
加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢 | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
产品特性 | 切削 | 控制形式 | 数控 |
布局形式 | 卧式 | 售后服务 | 保三年 |
主电机功率 | 11kw | 最大加工长度 | 3000mm |
最大加工直径 | 1000mm | 最大回转直径 | 1000mm |
主轴转速级数 | 无级变数(四档变速) | 主轴通孔直径 | 105mm |
适用行业 | 通用 | 动力类型 | 机械传动 |
可售卖地 | 全国 | 型号 | CK61100 |
ck61100 全防护重型重切削 车削承重性强
ck61100 全防护重型重切削 车削承重性强
适用于中小型板件,盘类,壳体类等复杂零件及模具的批量加工。 机床基础件采用特种铸铁,高刚度结
构;导轨淬火磨削,与其相配的导轨贴塑,自动间歇润滑,平稳无爬行,精度保持性好;机床具有强力切削,大流量冷却,
宽排屑槽;配置广州数控980TDC数控系统
项目 | 内 容 | 单位 | CK61100 |
加工范围 | 床身滑板上回转直径 | mm | Φ1000 |
滑板上回转直径 | Φ680 | ||
加工长度 | mm | 3000 | |
加工直径 | mm | Φ1000 | |
主轴 | 卡盘 | mm | 800四爪 |
主轴头形式 | D15 | ||
主轴通孔直径 | mm | Φ105 | |
主轴内孔锥度 | 1:20 | ||
主轴级数 | 手动四档 | ||
主轴转速范围 | r/min | 30-84/53-150/125-350/300-835 | |
进给 | X/Z轴行程 | mm | 650/(3000) |
X/Z轴丝杠直径×螺距 | mm | φ3208/φ6310 | |
刀架 | 刀架形式 | 电动立式 | |
工位数 | 4 | ||
刀具规格:车削/镗孔 | mm | 32/40 | |
尾座 | 套筒直径/行程 | mm | Φ100/250 |
套筒内孔锥度 | MT6 | ||
套筒驱动形式 | 手动 | ||
尾座体移动形式 | 手动 | ||
电机 | 主轴电机功率 | Kw | 11 |
主轴电机扭矩 | NM | 48 | |
X/Z电机扭矩 | NM | 15/22 | |
冷却泵电机功率 | W | 125 | |
其他 | 电源容量 | KVA | 30 |
床鞍布局形式 | 平床身 | ||
导轨形式 | 硬轨(大于HRC50) | ||
导轨宽度 | mm | 600 | |
机床重量(约) | kg | 6800 | |
机床外形尺寸:长×宽×高 | mm | 5700/2200/2300 |
留言询价
- 上一篇:ck61125 重型高精卧式车床大孔径可定制
- 下一篇:vmc650数控立式加工中心