品牌 | 昆泰重工 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
布局形式 | 卧式,平床身,水平导轨 | 控制形式 | 数控 |
安装形式 | 落地式 | 数控系统 | 可选配,三菱/MITSUBISHI,广州数控/GSK,西门子/SIEMENS,发那科/FANUC,凯恩帝/KND,华中/HNC |
界面语言 | 中文 | 加工用途 | 扩孔,切断,铣削平面,铣削曲面 |
加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢,石墨 | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
加工定制 | 是 | 加工精度 | 高精度 |
动力类型 | 电动 | 主电机功率 | 11KW |
导轨类型 | 硬轨 | 数控系统 | 广数980 |
卡盘尺寸 | 250 | 通孔直径 | 105 |
可售卖地 | 全国 |
CK6163四工位刀架高精度落地式机床
CK6163四工位刀架高精度落地式机床
◆本机床可承担各种车削工件,它能够车削各种零件的外圆.内孔.端面及公制螺纹,英制螺纹,模数螺纹和
径节螺纹等成形表面;此外,还可以满足钻孔,套料等工艺要求,同时也用于硬质刀具进行强力车削,
加工各种黑色金属和有色金属。本机床具有功率大,转速高.噪音小.刚性强.精度高和精度保持性好的内在特点,又具有造型美观大方.布局紧凑合理等外部特点,还具有手柄集中.标牌形象直观.操作灵活方便.宜人性好等。另外,本机床用了交流变频调速装置,在原有的基础上提高了工作精度,工作稳定可靠。本机床由交流变频调速电机拖动主轴,经过滑移齿轮实现了齿轮变速变频无极调速,具有良好的扭矩特性和功率特性,溜板具有快速移动的功能操作方便灵活。
主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | CK6163E | CK6163E |
手动换挡Manual | 液压换挡HYD. | |||
床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | 630 | |
横滑板上最大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 350 | |
最大工件长度 | Distance between centers | mm | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000 | |
床身导轨宽度 | Guideway width | mm | 550 | |
床身承重范围 | Max. load capacity | T | 3 | |
主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 104 | |
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | Metric φ120/MT5 | |
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | C11 | |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 3档变频 VF. 3 steps | 4档液压 HYD. 4 steps |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 10-1000 | 17-1000 |
卡盘规格 | Chuck | mm | φ315手动三爪/φ315 3-jaw manual | |
刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位电动刀架 Eletric 4 position | |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 32 x 32 | |
X轴行程 | X axis travel | mm | 320 | |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850 | |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 | |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 | |
尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | φ100 | |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT5 | |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 250 | |
主轴电机 | Main spindle motor | kw | 11 | |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kw | 0.125 | |
机床重量 Machine weight | Weight for 1000 | kg | 3700 | |
Weight for 1500 | kg | 4100 | ||
Weight for 2000 | kg | 4500 | ||
Weight for 3000 | kg | 5300 | ||
Weight for 4000 | kg | 6100 | ||
Weight for 5000 | kg | 6900 | ||
Weight for 6000 | kg | 7700 | ||
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 1000 | mm | 3300x1750x1850 | |
Dimension for 1500 | mm | 3800x1750x1850 | ||
Dimension for 2000 | mm | 4300x1750x1850 | ||
Dimension for 3000 | mm | 5300x1750x1850 | ||
Dimension for 4000 | mm | 6300x1750x1850 | ||
Dimension for 5000 | mm | 7300x1750x1850 | ||
Dimension for 6000 | mm | 8300x1750x1850 |
- 上一篇:重型X6140卧式升降台 强力金属切削机床
- 下一篇:vmc650数控立式加工中心