详情介绍
品牌 | 昆泰重工 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
布局形式 | 卧式,平床身,水平导轨 | 控制形式 | 数控 |
安装形式 | 落地式 | 数控系统 | 三菱/MITSUBISHI,广州数控/GSK,西门子/SIEMENS,发那科/FANUC,凯恩帝/KND,华中/HNC |
界面语言 | 中文 | 加工用途 | 扩孔,切断,铣削平面,铣削曲面 |
加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢,石墨 | 产品特性 | 切削 |
控制形式 | 数控 | 布局形式 | 卧式 |
主电机功率 | 5.5kw | 最大加工长度 | 1000mm |
最大加工直径 | 750mm | 最大回转直径 | 400mm |
主轴转速级数 | 无级 | 主轴通孔直径 | 52mm |
动力类型 | 机械传动 | 可售卖地 | 全国 |
CK6140全自动卧式 四工位电动刀架
CK6140全自动卧式 四工位电动刀架
床身导轨经超音频淬火后精磨,硬度高,刚性好。
1、滚珠丝杆采用整体内循环丝杆,配对角接触球轴承支承并预紧。导轨、丝杆等采用集中自动润滑,具有运动灵活、2、电动四工位刀架采用精密齿盘定位,重复定位精度高。3、尾架具有快速凸轮夹紧装置,工作效率高。尾座套筒内有防止钻头旋转的装置,避免了因误操作引起的钻头旋转而损伤尾座套筒内孔锥度,有效的保护了尾座部件。4、数控系统采用GSK928TE,凯恩帝KNDITB-II,仁和100T,华中世纪星18A等国内著名产品,可选用混合式步进电机驱动或交流伺服电机驱动,也可根据用户要求选配其它系统,如:GT-88TA,KND1000T,GSK980TD等。5、易于操作,特别适用于复杂零件或对精度较高的大批量零件的加工.
参数(Item): | 型号(Model):CK6140 | |
加工能力CAPACITIES | 床身上最大回转直径 Max.swing over bed mm | 400 |
刀架上最大回转直径 Max.swing over arriage mm | 218 | |
最大车削长度 Max truning length | 750 1000 1500 | |
床身宽度 Bed width | 360 | |
行程 TRAVEL | X轴行程 X axis travel mm | 300 |
Y轴行程 Y axis travel mm | 680 | |
主轴 SPINDLE | 主轴转速范围 Spindle speed rpm | 50-1400-2500无极变速 |
主轴端部尺寸 Spinele nose mm | C6 | |
主轴内控锥度 Spindle taper | MT6# | |
主轴通孔直径 Spindle hole | 52 | |
刀架 TURRET | 刀具数量 Number of stations | 4(6) |
刀柄尺寸 Tool shank size mm | 25×25 | |
换刀时间 Indexing time sec | 2.0 | |
进给 FEEDS | X轴快速进给 Rapid traverse of X axis mm/min | 3000 |
Z轴快速进给 Rapid traverse of Z axis mm/min | 6000 | |
每转切削进给量 Cutting feed X and Z axis mm/r | 0.005-100 | |
尾座 AJAILSTOCK | 尾座套筒锥度 Taper of tailstock sleeve | MT5# |
尾座套筒直径 Dia.of tailstock sleeve | 75 | |
尾座套筒行程 Travel of tailstock sleeve | 140 | |
电机 MOTOR | 主电机功率 Main motor power kw | 5.5 |
X轴、Z轴 电机 X and Z axis motor Nm | 4.6 |
留言询价