品牌 | 昆泰重工 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
数控系统 | 广州数控/GSK,西门子/SIEMENS,发那科/FANUC,凯恩帝/KND | 刀库类型 | 可选配,斗笠式刀库,圆盘式刀库 |
导轨类型 | 线轨 | 界面语言 | 中文 |
刀库容量 | 24把 | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
VMC1370加工中心是一种功能齐全的数控机床。它能将铣、镗、钻、攻、切螺纹的功能集中在一台设备上,使其具有多种工艺手段。其综合加工能力强,工件一次装夹可以完成更多的加工内容,加工精度高。对于中等加工难度的批量工件,其效率是普通设备的5~10倍,特别是能完成许多普通设备无法完成的加工,更适合形状复杂、精度要求高的单件加工或中小批量多品种生产。
VMC1370加工中心产品特点:
1.本机台床身、?柱、主轴箱等关键零部件均采?树脂砂(密烘)铸件,组织稳定,保持品质。铸件经过有限元素分析法电脑计算分析,合理的结构强度及加强筋的搭配,提供机械之?刚性。铸件结构采用?体成型技术,箱体结构,加?上采??型五?体加?机,?次装夹加?完成,机床具有?刚性、?强度,几何形位精度高,并能保证机床长期的稳定性和?精度。另为了了防范加?后发生变形,铸件均做*的退火处理,有利消除内应力。
2.底座宽阔,?柱为三?形箱形结构体,重负荷全支撑设计,结构坚实,可确保加?时之重负荷能?。
3.左右对称的设计,?柱两侧的重量平衡,可以保持机床精度的稳定。
4.主轴箱內以肋骨强化结构,主轴箱与?柱接触长度比例适当,提供主轴之稳固支撑。
5.三轴的定位精度*采用 ISO-230-2 。
6.X/Y/Z轴采用线性滚柱导轨,?作台负载可达 1300KG,具有?刚性、低噪?、低摩擦的特性, 可做快速位移及获得最佳的循圆精度。
7.X、Y、Z轴伺服电机经弹性联轴节与高精度滚珠丝杠直联,减少中间环节,实现无间隙传动,进给灵活、定位准确,传动精度高。
加工中心根据其功能可分为以下四类:
1.转动加工中心
车削加工中心以车削为主,主体为数控车床,机床配有转塔刀库或由换刀机械手和链式刀库组成的刀库。数控机床大多配有两轴和三轴伺服轴,部分高性能车削中心配有铣削动力头。
2.复合加工中心
可以在一台设备上完成车、铣、镗、钻等多工序加工的加工中心,称为复合加工中心,可以代替多台机床实现多工序加工。这种方法不仅可以减少装卸时间,提高生产效率,而且可以保证和提高形位精度。它的主轴头可以自动旋转进行垂直和水平加工。
3.镗削和铣削加工中心
铣削加工中心是机械加工行业中使用的一种加工设备。其加工范围主要是铣、钻、镗。适用于盒、壳及各种复杂零件的特殊曲线、曲面的多工序加工,也适用于多品种、小批量加工。
4.钻井加工中心
钻孔加工中心主要用于钻孔,转塔刀架是最常见的刀库。适用于中小型零件的钻孔、铰孔、铰孔和攻丝。
VMC1370加工中心相关信息一览:
项目 | 详细描述 |
机床型号 | VMC1370 |
机床类型 | 立式加工中心 |
工作台尺寸 | 宽 x 长 (mm) |
最大加工尺寸 | 宽 x 长 x 高 (mm) |
主轴结构 | 高刚性主轴,具备高精度和高转速特性 |
主轴转速范围 | 多种转速可选,适应不同材料的切削需求 |
进给速度 | X、Y、Z轴高速进给,满足高效加工要求 |
数控系统 | 配备先进数控系统,实现高效、精准的自动化加工 |
刀具系统 | 自动换刀装置,支持多种刀具快速更换 |
冷却系统 | 内置冷却液循环系统,有效控制切削温度 |
润滑系统 | 高效润滑系统,确保机床各部件的顺畅运行 |
操作界面 | 人性化操作界面,易于学习和操作 |
安全防护 | 全面的安全防护措施,保障操作人员的安全 |
精度指标 | 定位度和重复定位度,确保加工质量 |
适用行业 | 广泛应用于汽车、模具、电子、航空等制造领域 |
VMC1370加工中心故障知识:
故障序号 | 故障描述 | 故障原因 | 处理方法 |
1 | 主轴无法启动 | 电源故障 | 检查机床电源线路,确保电源正常供电 |
主轴电机故障 | 检查主轴电机及其连接线路,如有需要更换电机 | ||
数控系统控制故障 | 检查数控系统控制信号,修复或更换故障部件 | ||
2 | 刀库无法换刀 | 刀库电机故障 | 检查刀库电机及其驱动装置,如有需要维修或更换 |
刀具识别错误 | 检查刀具识别系统,重新校准或更换传感器 | ||
3 | 进给轴运动异常 | 传动机构故障 | 检查传动机构,如丝杠、导轨等,进行清理或修复 |
伺服驱动器故障 | 检查伺服驱动器及其连接线路,修复或更换故障部件 | ||
4 | 冷却液循环不畅 | 冷却液泵故障 | 检查冷却液泵及其驱动装置,维修或更换故障部件 |
冷却液管路堵塞 | 清理冷却液管路,确保畅通无阻 | ||
5 | 数控系统显示异常 | 系统软件故障 | 重启数控系统,如问题依旧,联系厂家进行软件修复或更新 |
显示屏故障 | 检查显示屏及其连接线路,如有需要更换显示屏 | ||
6 | 机床振动过大 | 地基不稳或机床安装不当 | 重新调整机床安装位置,确保地基稳定 |
传动部件松动 | 检查传动部件,如轴承、紧固螺丝等,进行紧固或更换 |
VMC1370加工中心参数:
主要参数 | 单位 | VMC1370加工中心 |
X向行程 | mm | 1300 |
Y向行程 | mm | 700 |
Z向行程 | mm | 700 |
主轴型号 | mm | BT50/BT40 |
主轴功率 | KW | 15 |
主轴转速 | rpm | 6000/8000 |
主轴传动 | s | 皮带传动 |
刀库选择 | t | 24 |
工作台尺寸 | mm | 1500x700 |
工作台承重 | kg | 1000 |
X、Y、Z进给速度 | Mm/min | 1-8000 |
X、Y、Z快移速度 | M/min | 15/15/15 |
T型槽数/槽宽/槽距离 | mm | 5/18/140 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 150-850 |
主轴中心线至立柱导轨的距离 | 800 | |
机床定位精度 | mm | ±0.007 |
机床重复定位精度 | mm | ±0.005 |
机床外形尺寸(约) | mm | 3900x3060x3050 |
机床重量(约) | Kg | 10500 |
我公司生产高品质的系列化产品,数控立式加工中心系列、卧式加工中心系列、系列、系列等。为客户提供优质的产品,并可以按客户的要求设计加工。
- 上一篇:VMC1270加工中心
- 下一篇:Z3032