详情介绍
| 品牌 | 昆泰重工 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 卧式,平床身,水平导轨 | 控制形式 | 数控 |
| 安装形式 | 落地式 | 数控系统 | 可选配,三菱/MITSUBISHI,广州数控/GSK,西门子/SIEMENS,发那科/FANUC,凯恩帝/KND,华中/HNC |
| 界面语言 | 中文 | 加工用途 | 扩孔,切断,铣削平面,铣削曲面,铣螺纹,铣花键轴 |
| 加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢 | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
| 产品特性 | 切削 | 控制形式 | 数控 |
| 布局形式 | 卧式 | 售后服务 | 保三年 |
| 主电机功率 | 7.5kw | 最大加工长度 | 750mm |
| 最大加工直径 | 500mm | 最大回转直径 | 500mm |
| 主轴转速级数 | 无级 | 主轴通孔直径 | 52mm |
| 安装形式 | 落地式 | 适用行业 | 通用 |
| 动力类型 | 电动 | 适用范围 | 通用 |
| 可售卖地 | 全国 | 型号 | CK6150 |
CK6150卧式双门含尾座 长度可选配



CK6150卧式双门含尾座 长度可选配
是目前使用较为的数控机床之一。它主要用于轴类零件或盘类零件的内外圆柱面、任意锥角的内外圆锥面、复杂回
转内外曲面和圆柱、圆锥螺纹等切削加工,并能进行切槽、钻孔、扩孔、铰孔及镗孔等。
数控机床是按照事先编制好的加工程序,自动地对被加工零件进行加工。我们把零件的加工工艺路线、
工艺参数、刀具的运动轨迹、位移量、切削参数以及辅助功能,按照数控机床规定的指令代码及程序格式编
写成加工程序单,再把这程序单中的内容记录在控制介质上,然后输入到数控机床的数控装置中,从而指挥
机床加工零件

| 主要技术参数 | 单位 | CK6136 | CK6140 | CK6150 | CK6166 | |
| 加工能力 | 床身回转直径 | mm | φ360 | φ400 | φ500 | φ660 |
| 拖板上工件回转直径 | mm | 190 | 220 | 280 | 370 | |
| 加工长度 | mm | 750/1000/1500/2000 | ||||
| 主轴 | 主轴孔径 | mm | φ52 | φ52(70) | φ52(80) | φ80 |
| 主轴端面尺寸 | ISO-C6(C8) | |||||
| 主轴锥度 | MT6 | |||||
| 主轴转速范围(级别) | Rpm | 60-500-1600(高低2档)无极变频调速/三挡 | ||||
| 进给 | Z轴行程 | mm | 600/850/1350/1850 | |||
| X轴行程 | mm | 180 | 200 | 250 | 320 | |
| 快速移动速度X/Z | m/min | 6月10日 | 6月10日 | 5月10日 | 4月8日 | |
| 输入单位X/Z | mm | 0.001 | ||||
| 刀架 | 刀具数量 | 把 | 4(6) | |||
| 车刀刀体尺寸 | mm | 25×25 | 32×32 | |||
| 刀架换刀时间 | S | 2 | ||||
| 尾座 | 尾座套筒直径 | mm | φ65 | φ65 | φ65 | φ100 |
| 尾座套筒锥度 | MT4 | MT4 | MT5 | MT5 | ||
| 尾座套筒行程 | mm | 130 | 130 | 130 | 200 | |
| 位置精度 | 重复定位精度X/Z | mm | 0.001 | |||
| 主电机 | KW | 4000 | 5.5/7.5 | 7.5 | 11 | |
| 机床尺寸 | mm | 2200×1500 | 2200×1500 | 2200×1500 | 2200×1500 | |
| ×1600 | ×1600 | ×1600 | ×1600 | |||
| mm | 2450×1500 | 2450×1500 | 2450×1500 | 2450×1500 | ||
| ×1600 | ×1600 | ×1600 | ×1600 | |||
| mm | 2950×1500 | 2950×1500 | 2950×1500 | 2950×1500 | ||
| ×1600 | ×1600 | ×1600 | ×1600 | |||
| mm | 3450×1500 | 3450×1500 | 3450×1500 | 3450×1500 | ||
| ×1600 | ×1600 | ×1600 | ×1600 | |||
| 重量 | kg | 1600 | 1800 | 2100 | 3750 | |
| kg | 1700 | 1900 | 2300 | 3900 | ||
| kg | 1900 | 2100 | 2600 | 4000 | ||
| kg | 2100 | 2300 | 2900 | 4500 | ||







留言询价


您的位置:





在线交流