品牌 | 昆泰重工 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
布局形式 | 卧式,平床身,水平导轨 | 控制形式 | 数控 |
安装形式 | 落地式 | 数控系统 | 可选配,三菱/MITSUBISHI,广州数控/GSK,西门子/SIEMENS,发那科/FANUC,凯恩帝/KND,华中/HNC |
界面语言 | 中文 | 加工用途 | 扩孔,切断,铣削平面,铣削曲面,铣螺纹,铣花键轴 |
加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢,石墨 | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
主电机功率 | 7.5 | 运动方式 | 点位直线控制 |
加工尺寸范围 | 500 | 主轴转速范围 | 50-1400-2500无级 |
刀具数量 | 4 | 控制方式 | 半闭环控制 |
控制系统 | 广数 | 布局形式 | 卧式 |
动力类型 | 电动 | 适用行业 | 通用 |
用途 | 金属切削 | 型号 | CK6150 |
CK6150系统选配 可配液压卡盘尾座
CK6150系统选配 可配液压卡盘尾座
机床操作灵便集中,溜板设有快移机构。采用单手柄形象化操作,宜人性好。
机床结构刚度与传动刚度均高于一般车床,功率利用率高,适于强力切削。
机床出厂前严格按照检验程序对机床进行检验,并做强力切削试验,机床具有良好的的精度稳定性和加工的可靠性。
6150卧式车床之优点:
1.机床床头箱与床身.尾座.托板等各结合面之间手工刮研,整机经过严格检测,有效的机床的精度及稳定性。
2.机床采用高强度铸铁,添加了铜及铬特殊材料,床身导轨宽度400mm,床身导轨淬火深度达到4mm,有效的提高了机床耐磨性及稳定性。
3.机床床头箱润滑采用摆线泵进行循环强制润滑,针对南方炎热天气,了床头箱的清洁度及散热特点,有效的延长了轴承及齿轮的使用寿命。
4.机床主轴采用瓦房店轴承,主轴通孔φ52/80/105mm,机床齿轮采用精密磨削,有效提高了齿轮硬度,降低了机床噪音。
5.机床采用国内品牌丝杠,丝母采用优质青铜合金耐磨性和精度保持性。
6.机床采用四工位高强度刀架,刀柄尺寸:25x25mm。
技术参数 | Specifications | Unit | CK6150 |
床身上回转直径 | Max.Swing over bed | mm | Ф500 |
拖板上回转直径 | Max.Swing over cross slide | mm | Ф280 |
加工长度 | Max.Processing length | mm | 1000/1500 |
X/Z行程 | X/Z axis travel | mm | X:300 Z:1050/1600 |
主轴传动形式 | Spindle transmission type | 两档变速,档内无级变频调速 | |
主轴转速 | Spindle speed | rpm | 低档L:70-560 H:200-1600 |
主轴端部形式 | Spindle nose | C6 | |
主轴通孔直径 | Spindle bore | mm | 52 |
主轴锥度 | Spindle taper | MT6 | |
主轴电机功率 | Spindle motor | kW | 7.5 |
卡盘尺寸 | Chuck size | mm | 250 |
滚珠丝杠规格 | Ball screw dia.and pitch | mm | Ф25*6/Ф40*8 |
X/Z进给电机扭矩 | X/Z axis feed motor torque | N.m | X:5.5 Z:7.5 |
X/Z快移速度 | X/Z axis rapid traverse | m/min | X:6 Z:8 |
X/Z重复定位精度 | X/Z axis repeatability | mm | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | Processing accuracy | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness | Ra1.6 | |
尾座套筒直径 | Tailstock quill dia. | mm | 75 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill traverse | mm | 140 |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | # | MT5 |
刀架形式 | Tool post type | 电动四工位Electric 4 station | |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 25*25 |
导轨形式 | Guide form | 单山+平轨 Single mountain+Flat rail | |
总电源容量 | Total power capacity | kVA | 12 |
外形持尺寸 | Machine dimension(L*W*H) | mm | 2500/3000*1500*1650 |
机床重量 | N.W. | kg | 2000/2500 |
- 上一篇: Z3040*13稳定性好高頻淬火
- 下一篇:昆泰重工CK6163导轨加厚高频淬火