| 品牌 | 昆泰重工 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 数控系统 | 可选配,三菱/MITSUBISHI,广州数控/GSK,西门子/SIEMENS,发那科/FANUC,凯恩帝/KND,华中/HNC | 刀库类型 | 可选配,斗笠式刀库,圆盘式刀库,斜盘式刀库 | 
| 导轨类型 | 线轨 | 界面语言 | 中文 | 
| 加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构 | 加工用途 | 车,铣,钻,攻 | 
| 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 工作台尺寸 | 1300x700mm | 
| 工作台最大承重 | 1200kg | T型槽 | 5-18x125 | 
| 主轴锥度 | BT50/BT40 | 主电机功率 | 11/15kw | 
| 布局形式 | 立式 | 适用范围 | 通用 | 
| 刀库形式 | 圆盘式/斗笠式 | 加工定制 | 是 | 
| 安装形式 | 落地式 | 定位精度 | ±0.0075 | 
| 重复定位精度 | ±0.005 | 
重切削vmc1270加工中心经济型



重切削vmc1270加工中心经济型
机床结构特点:
(一)底座及立柱大跨距人字结构,能承受高G产生的惯量,机台排屑采用后排式、有 排屑角度及超大流量冲屑系统。
(二).三轴快速位移24米,大幅降低加工时间。大螺距螺杆与高速线轨,线性滑轨磨耗量非常小,使用寿命非常长。适用于高速运转,大幅降低机台所需驱动马力。具有高刚性、低噪音、低磨擦、高灵敏度等特点,可提升加工速度及精度。
(三)加高立柱设计,预留加装第4、5轴空间。Z轴采用无配重设计,搭配煞车伺服马达,提升Z轴驱动性能,达到高速及 表面光洁度
(四)密闭式防护罩设计,在高速移动顺畅及低噪音,有效阻隔切屑液及切屑,使线轨与螺杆的保护及寿命达到 状态。

Specifications  | Units  | VMC1270  | 
工作台尺寸Table size  | mm  | 1300x700  | 
X轴行程X axis travel  | mm  | 1200  | 
Y轴行程Y axis travel  | mm  | 700  | 
Z轴行程Z axis travel  | mm  | 600  | 
工作台最大承重Max. worktable load  | kg  | 1200  | 
T型槽(数量-宽度-间隙) T slot(number-width-pitch)  | 5-18x125  | |
主轴转速Max. spindle speed  | rpm  | 8000(Optional:10000 )  | 
主轴锥度Spindle taper  | mm  | BT50/BT40  | 
主电机功率Main motor power  | kw  | 11/15  | 
X/Y/Z轴快移速度 X/Y/Z rapid traverse speed  | m/min  | 24/24/18  | 
切削进给速度Cutting feed speed  | mm/min  | 1-6000  | 
导轨形式Guide rail type  | Linear rail  | |
主轴中心到立柱表面距离 Distance from spindle axis to column surface  | mm  | 780  | 
主轴端部到工作台表面距离 Distance between spindle nose and worktable surface  | mm  | 140-700  | 
定位精度Positioning accuracy  | mm  | ±0.0075  | 
重复定位精度Repeat positioning accuracy  | mm  | ±0.005  | 
刀库Tool magazine  | Arm 24  | |
刀具最大直径Max. tool diameter  | mm  | φ112 (Adjacent)/ φ200(Apart)  | 
刀具最大重量Max.tool weight  | kg  | 18  | 
机床重量Machine weight  | kg  | 9500  | 
外形尺寸Overall dimension  | mm  | 3400x2480x2960  | 







您的位置:
                        




在线交流