详情介绍
品牌 | 昆泰重工 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
布局形式 | 卧式 | 控制形式 | 数控 |
数控系统 | 可选配 | 界面语言 | 中文 |
加工用途 | 车外圆,车内圆,车端面,车内螺纹,车外螺纹,切槽,车小锥面,车长锥面,滚花,攻丝,打中心孔,钻孔,扩孔,铰孔,镗锥孔,镗孔,切断,倒角,铣削平面,铣削曲面,铣沟槽,铣轮齿,铣螺纹,铣花键轴,雕刻,球面,台阶,其他 | 加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢 |
工件最大加工直径 | 630mm | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
昆泰重工 CK6163 双导轨重切削
昆泰重工 CK6163 双导轨重切削
CK6163数控卧式车床能车削内外圆面,圆锥面,球面,圆弧面,端面,切槽,钻铰孔,异形回转体, 公英制螺纹及任意二次曲线的形体等功能。车削端面及铰孔,车削各种各样常用螺纹--公制,英制螺纹等工作。可加工钢,铸铁及有色金属等材料。在精机CK6163数控卧式车床上可加工的零件尺寸精度可达到it6~it7级,并可获得较小的表面粗糙度数值。本机床可以广泛用于机械行业及其他行业,特别合适于有色金属多品种批量零件的车削加工。
1、CK6163数控卧式车床机床精度高,噪音低,精度高,稳定性好。
2、床身导轨经超音频淬火后精磨,硬度高,刚性好。
3、电动四工位刀架采用精密齿盘定位,重复定位精度高。
4、尾架具有快速凸轮夹紧装置,工作效率高。尾座套筒内有防止钻头旋转的装置,避免了因误操作引起的钻头旋转而损伤尾座套筒内孔锥度,有效的保护了尾座部件。
5、数控系统采用广数系统或Fanuc等国内外可选用混合式步进电机驱动或交流伺服电机驱动,也可根据用户要求选配其它系统。
6、易于操作,特别适用于复杂零件或对精度较高的大批量零件的加工,也是数控教学的。
机床型号 | Item | CK6163 |
床身回转直径mm | Swing over bed(mm) | 630 |
托板上回转直径mm | Max rotative diameter on carriage(mm) | 400 |
加工长度mm | Max processing length(mm) | 1000/1500 |
主轴传动形式 | Form of main transmission | 三档机械变速,档内无极调速/Three mechanical transmission,Frequency conversion in stepless way |
主轴转速级数 | Number of spindle speed | 无极/Infinite variable |
主轴转速r/min | Spindle speed range(r/min) | 25-850 |
主轴头形式 | Spindle nose | C11 |
主轴孔前端锥度 | Taper of spindle hole | 公制(metric system)120 1:20 |
主轴通孔直径mm | Through-hole diameter of spindle(mm) | 105 |
主电机功率KW | Main motor power(kw) | 11 |
X/Z轴定位精度mm | X/Z Positioning precision(mm) | 0.025/0.03 |
X/Z轴重复定位精度mm | X/Z Repeatability precision(mm) | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | Processing precision | IT6-IT7 |
工件表面粗糙度 | Rough degree of processing surface | Ra1.6 |
X快移速度mm/min | X-axis rapid traverse rate(mm/min) | 4000 |
Z快移速度mm/min | Z-axis rapid traverse rate (mm/min) | 5000 |
尾座套筒直径mm | Dia.of tailstock sleeve(mm) | 100 |
尾座套筒内孔锥度 | Taper of tailstock sleve | MT6# |
尾座套筒移动量mm | Tailstock sleeve stroke(mm) | 250 |
刀架形式 | Type of tool carrier | 电动立式四工位刀架(Vertical 4 position electrical tool post) |
滚珠丝杠直径*螺距(mm) | Ball screw dia*thread pitch(mm) | X:32*05 Z:50*10 |
刀架行程X/Z(mm) | Maximum travel of tool slide X/Z(mm) | 500/1200,1650 |
机床外形尺寸((L×W×H)mm | L*W*H(mm) | 3200(3700)*1820*1780 |
机床重量Kg | weight(kg) | 3400/3700 |
留言询价