品牌 | 昆泰重工 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
布局形式 | 卧式 | 控制形式 | 数控 |
数控系统 | 可选配 | 界面语言 | 中文 |
加工用途 | 车外圆,车内圆,车端面,车内螺纹,车外螺纹,切槽,车小锥面,车长锥面,滚花,攻丝,打中心孔,钻孔,扩孔,铰孔,镗锥孔,镗孔,切断,倒角,铣削平面,铣削曲面,铣沟槽,铣轮齿,铣螺纹,铣花键轴,雕刻,球面,台阶,其他 | 加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢 |
工件最大加工直径 | 360mm | 工件最大加工长度 | 750/1000/1500mm |
主电机功率 | 4kw | 销售区域 | 全国,港澳台,海外 |
昆泰重工 CK6136 双卡盘
数控机床是数字控制机床的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,从而使机床动作并加工零件。
数控机床与普通机床相比,数控机床有如下特点:
●加工精度高,具有稳定的加工质量;
●可进行多坐标的联动,能加工形状复杂的零件;
●加工零件改变时,一般只需要更改数控程序,可节省生产准备时间;
●机床本身的精度高、刚性大,可选择有利的加工用量,生产率高(一般为普通机床的3~5倍);
●机床自动化程度高,可以减轻劳动强度;
●对操作人员的素质要求较高,对维修人员的技术要求更高。
昆泰重工 CK6136 双卡盘
底座强度高,加宽拖板,适宜强力车削
四工位电动刀架
变频无级调速
标准配置:手动卡盘
选择配置:液压卡盘
1. A high strength,widening the carriage,suitable for heavy cutting
2. Fourstation electrictool post
3. Frequency conversion stepless speed regulation
4. Standard configuration:manual chuck
5. Optional configuration:hydraulic chuck
技术参数 | Specifications | Unit | CAK6160V |
床身上最大回转直径 | Max.Swing over bed | mm | 600 |
拖板上最大回转直径 | Max.Swing over cross slide | mm | 395 |
最大加工长度 | Max.Processing length | mm | 1000/1500 |
X/Z最大行程 | X/Z axis travel | mm | X:300 Z:1000/1600 |
主轴端部形式 | Spindle nose | A2-8/11 | |
主轴通孔直径 | Spindle bore | mm | 82/130(optional) |
主轴拉管内径 | Bar capacity | mm | 65/118 |
主轴转速 | Max.Spindle speed | rpm | 1600/800 |
卡盘尺寸 | Chuck size | mm | 250/380 |
主轴电机功率 | Spindle motor | kW | 11 |
X/Z重复定位精度 | X/Z axis repeatability | mm | ±0.005 |
X/Z进给电机扭矩 | X/Z axis feed motor torque | N.m | 5/7.5(1 m) 7.5/10(1.5m) |
X/Z快移速度 | X/Z axisrapid traverse | m/min | 8/10 |
尾座套筒直径 | Tailstock sleeve dia. | mm | 75 |
尾座套筒行程 | Tailstock sleeve travel | mm | 200 |
尾座锥度 | Tailstock sleeve taper | # | MT5 |
刀架形式 | Tool post type | 4工位电动刀架 4 station electrictool post | |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 25*25 |
导轨形式 | Guide form | 平轨Flat bed | |
总电源容量(持续) | Total power capacity | kVA | 15 |
外形尺寸 | Machine dimension(L*W*H) | mm | 2950/3610*1520*1820 |
机床重量 | Net weight | kg | 3150 |
标 准 配 置 | 序号 | 名称 | 数量 | 标准配置 |
1 | 数控系统 | 1/台 | 广州数控980TB3 | |
2 | 卡盘 | 1/台 | Ф250/380手动卡盘 | |
3 | 尾座 | 1/台 | 手动尾座 | |
4 | X向滚珠丝杠 | 1/台 | 国产(北方岐山) | |
5 | Z向滚珠丝杠 | 1/台 | 国产(北方岐山) | |
6 | 电动刀架 | 1/台 | 文昌 | |
7 | X、Z向丝杠轴承 | 各1套/台 | 国产(国产) | |
8 | X、Z向联轴器 | 各1套/台 | 国产外购 | |
9 | 主轴轴承 | 1套/台 | 国产P5级 | |
10 | 机身铸造 | 1/台 | 采用优质树脂砂铸造 | |
11 | 主轴总成 | 1套/台 | 装配式主轴 | |
12 | 油漆 | 1套/台 | 颜色可根据客户要求进行配置,未特殊要求的按我司标准颜色配置 | |
13 | 润滑 | 1套/台 | 国产沪润电动润滑油泵,润滑油路安装完毕 | |
- 上一篇:昆泰重工 M7240平面 立轴矩台
- 下一篇:昆泰重工 C6140 自动进刀