品牌 | 昆泰重工 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 人工 | 数控系统 | 无 |
最大钻孔直径 | 40mm | 结构形式 | 机械型 |
主轴锥度 | MT4 | 主轴最大行程 | 200mm |
售后保修期 | 36个月 |
机械型摇臂钻床,也可以称为横臂钻。主轴箱可在摇臂上左右移动,并随摇臂绕立柱回转±180o的钻床。摇臂还可沿外柱上下升降,以适应加工不同高度的工件。较小的工件可安装在工作台上,较大的工件可直接放在机床底座或地面上。摇臂钻床广泛应用于单件和中小批生产中,加工体积和重量较大的工件的孔。
机械型摇臂钻床加工范围广,可用来钻削大型工件的各种螺钉孔、螺纹底孔和油孔等。摇臂钻床的主要变型有滑座式和万向式两种。滑座式摇臂钻床是将基型摇臂钻床的底座改成滑座而成,滑座可沿床身导轨移动,以扩大加工范围,适用于锅炉、桥梁、机车车辆和造船,机械加工,等行业。
万向摇臂钻床的摇臂除可作垂直和回转运动外,并可作水平移动,主轴箱可在摇臂上作倾斜调整,以适应工件各部位的加工。此外,还有车式、壁式和数字控制摇臂钻床等。
Z3040摇臂钻床主要性能特点:
Z3040X13 | Z3040X12 | Z3040CX13 | Z3040CX12 | Z3040X12/Ⅱ | Z3040X10 |
机械传动 机械夹紧 机械变速 自动升降 自动进刀 双立柱 | 机械传动 机械夹紧 机械变速 自动升降 自动进刀 单立柱 | 机械传动 机械夹紧 机械变速 自动升降 自动进刀 主轴限位保险 双立柱 | 机械传动 机械夹紧 机械变速 自动升降 自动进刀 主轴限位保险 双立柱 | 机械传动 机械夹紧 机械变速 自动升降 自动进刀 双立柱 | 机械传动 机械夹紧 机械变速 自动升降 自动进刀 单立柱 |
Z3040摇臂钻床技术参数:
项目 | 单位 | 技术参数 | ||||||||
Z3040X13 | Z3040X12 | Z3040CX13 | Z3040CX12 | Z3040X12/Ⅱ | Z3040X10 | |||||
工 作 范 围 | 大钻孔直径 | mm | 钢件φ32 铸件φ40 | φ40 | 钢件φ32 铸件φ40 | |||||
立柱直径 | mm | 280 | 240 | 280 | 240 | 262 | 230 | |||
主轴中心线至立柱母线距离 | mm | 300-1300 | 330-1200 | 300-1300 | 300-1200 | 340-1200 | 330-1000 | |||
主轴箱水平移动距离 | mm | 1000 | 870 | 960 | 900 | 960 | 700 | |||
主轴端面至底座工作面距离 | mm | 250-1200 | 260-1000 | 270-1160 | 260-1150 | 190-1187 | 260-1000 | |||
摇臂升降距离 | mm | 670 | 590 | 670 | 590 | 690 | 610 | |||
主 轴 | 主轴行程 | mm | 270 | 260 | 315 | 270 | ||||
主轴圆锥孔 | 莫氏4 | |||||||||
主电机功率 | kw | 2.2 | ||||||||
主轴转速(级数) | r/min | 75-1220(6级) | 38-910(6级) | 40-1250(6级) | 75-1220(6级) | |||||
主轴进给量(级数) | mm/r | 0.10-0.25(3级) | ||||||||
主轴允许大进给抗力 | N | 6300 | 10000 | 6300 | ||||||
进 给 | 摇臂升降速度 | m/min | 1.3 | 1.26 | 1.3 | |||||
刻度盘每转钻孔深度 | mm | 113 | ||||||||
其 它 | 摇臂回转角度 | ° | ±180 | |||||||
升降电机功率 | kw | 0.55 | ||||||||
液压加紧电机功率 | kw | — | ||||||||
冷却泵电机功率 | kw | 0.04 | ||||||||
机床净重 | kg | 2000 | 1600 | 2000 | 1660 | 1745 | 1500 | |||
机床占地 | mm | 2000X800 | 1800X760 | 2000X800 | 1880X760 | 1870X810 | 1600X700 |
- 上一篇:Z3032机械摇臂钻
- 下一篇:vmc650数控立式加工中心