品牌 | 昆泰重工 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
布局形式 | 卧式,平床身 | 控制形式 | 仿形 |
安装形式 | 落地式 | 数控系统 | 无 |
界面语言 | 中文 | 加工用途 | 扩孔,切断,铣削平面,铣削曲面,铣螺纹,铣花键轴 |
加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢 | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
产品特性 | 切削 | 控制形式 | 人工 |
布局形式 | 卧式 | 售后服务 | 保三年 |
主电机功率 | 5.5kw | 加工精度 | 普通精度 |
最大加工长度 | 1000mm | 最大加工直径 | 400mm |
最大回转直径 | 400mm | 主轴转速级数 | 无级 |
主轴通孔直径 | 52mm | 适用行业 | 通用 |
动力类型 | 机械传动 | 适用范围 | 通用 |
是否库存 | 是 | 可售卖地 | 全国 |
型号 | C6140 |
C6140卧式车床高配液压尾座马鞍床身
C6140卧式车床高配液压尾座马鞍床身
主要用途和特性C6140具有广泛用途,主要用于各种回转体零件的外圆、内孔、端面、锥度、切槽及公制螺纹、模数螺纹、径节螺纹等的车削加工,此外还可以用来进行钻孔、铰孔、套料、扩孔、滚花、拉油槽等加工。本系列车床刚性强,适合于使用硬质合金刀具对各种黑色金属和有色金属进行强力切削和高速切削。1、低频力矩大、输出平稳
2、矢量控制
3、转矩动态响应快、稳速精度高
4、减速停车速度快
技术参数Specifications | CA6150 CA6150B CA6150C | CA6250 CA6250B CA6250C | |
床身z大工件直径Max. Swing over bed | 500mm | ||
刀架上z大工件直径Max. Swing over carriage | 300mm | ||
马鞍槽z大工件直径Max. swing in gap | -- | 720mm | |
马鞍槽有效长度Effective gap length | -- | 210mm | |
z大工件长度Max. length of work piece | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm/2200mm/3000mm/4000mm | ||
床身宽度Width of bed | 400mm | ||
刀杆截面Section of turning tool | 25x25mm | ||
主轴 Spindle | 主轴转速范围Spindle speeds | 10-1400rpm/16-1400rpm(24steps) | |
主轴内孔Hole through spindle | 52mm(80mm)[105mm] | ||
主轴孔锥度Spindle taper | 莫式NO.6(MT6)(Φ90 1:20)[Φ113 1:20] | ||
进给 Feed | 进给数量Number of feeds | 64种(kinds)(for each) | |
公制螺纹Range of metric threads(kinds) | (1-192mm)44种(44kinds) | ||
英制螺纹Range of inch threads(kinds) | (2-24tpi)21种(21kinds) | ||
模数螺纹Range of module threads(kinds) | 0.25-48(模数39种)(Moduie39kinds) | ||
径节螺纹Range of pitch threads(kinds) | 1-96DP(37种)(37kinds) | ||
尾座 Tailstock | 尾座主轴z大行程Max. tail stock spindle travel | 150mm | |
尾座主轴直径Tail stock spindle diameter | 75mm | ||
尾座主轴孔锥度Taper of tail stock spindle center hole | 莫氏NO.5(MT5) | ||
主电机Main motor | 7.5KW(10HP) | ||
包装尺寸 Packing dimensions (L*W*Hmm) | Overall dimensions for750mm | 2550x1140x1750 | |
Overall dimensions for1000mm | 2700x1140x1750 | ||
Overall dimensions for1500mm | 3200x1140x1750 | ||
Overall dimensions for2000mm | 3700x1140x1750 | ||
Overall dimensions for2200mm | 4030x1140x1750 | ||
Overall dimensions for3000mm | 4850x1140x1750 | ||
Overall dimensions for4000mm | 5800x1140x1750 | ||
重量 Weight (kg) | Length | 毛重 净重 G.W N.W. | |
Weight for 750mm | 2170 2061 | ||
Weight for 1000mm | 2260 2140 | ||
Weight for 1500mm | 2420 2290 | ||
Weight for 2000mm | 2790 2640 | ||
Weight for 2200mm | 2940 2790 | ||
Weight for 3000mm | 3450 3300 | ||
Weight for 4000mm | 3750 3600 |
- 上一篇:CK6140卧式落地式整体床身加大孔径
- 下一篇:vmc650数控立式加工中心