| 品牌 | 昆泰重工 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 立式 | 控制形式 | 人工 | 
| 数控系统 | 可选配,西门子/SIEMENS,广州数控/GSK,三菱/MITSUBISHI,发那科/FANUC,新代/SYNTEC,凯恩帝/KND | 界面语言 | 中文 | 
| 加工材质 | 硬金属,软金属,合金 | 加工用途 | T形槽,燕尾槽,凸轮 | 
| 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 布局形式? | 立式 | 
| 是否库存 | ?是 | 控制方式 | ?人工 | 
| 作用对象材质 | ?金属 | T型槽数目? | 3 | 
| 适用行业? | 冶金 | 执行质量标准? | 国标 | 
| 作用对象? | 五金 | 新旧程度? | 全新 | 
| 适用范围? | 通用 | 电机功率? | 11kw | 
| 工作台尺寸? | 1700*400mm | 可售卖地 | ?全国 | 
| 类型 | ?升降台 | 型号 | ?x5040 | 
立式升降X5040重型金属切削设备


立式升降X5040重型金属切削设备
X5040立式升降台 属于通用机床,特别适用于单件、小批生产和工具、修理部门,也可用于成批。X5040立式升降台可用各种圆柱铣刀、圆片铣刀、角铣刀、成型铣刀和端面铣刀加工各种平面、斜面、沟槽齿轮等。可选配圆工作台、分度头等附件,扩大加范围。1、 X5040立式升降台刚性好,能承载重负荷切削。2、机床主轴电机功率高,变速范围广,充分发挥刀具效能,高速切削。3、机床易磨损铸件采用钒钛耐磨铸铁,重要部位采用优质合金钢,稳定耐用。4、X5040立式升降台有完善的润滑系统。

技术参数  | Specifications  | Units  | X5040  | 
工作台尺寸  | Table size  | mm  | 1700x400  | 
工作台T型槽个数/宽度/间距  | T-type slot numbers / width /space  | mm  | 3-18-90  | 
工作台最大承重  | Max. load of table  | kg  | 600  | 
X向(工作台纵向)手动/机动  | Longitudinal travel (manual/auto)  | mm  | 900/880  | 
Y(滑座横向)手动/机动  | Transverse travel(manual/auto)  | mm  | 315/300  | 
Z(升降台垂向)手动/机动  | Vertical travel (manual/auto)  | mm  | 385/365  | 
切削进给速度  | Cutting feed speed  | mm/min  | X.:23.5-1180.Y:15-786.Z:8-394  | 
快速移动速度  | Rapid feed speed  | mm/min  | X:2300.Y:1533.Z:770  | 
主轴轴向移动距离  | Spindletravel  | mm  | 70  | 
主轴端面至工作台距离  | Distancebetweenspindle nose and table surface  | mm  | 30-500  | 
工作台最大回转角度  | Max. swivel angle of table  | ±45°  | |
主轴转速级数  | Spindle speedstep  | 级(steps)  | 18  | 
主轴转速范围  | Spindle speed range  | rpm  | 30-1500  | 
主轴电机功率  | Spindle motor power  | KW  | 11  | 
外形尺寸  | Overall dimensions  | mm  | 2656x2159x2117  | 
整机重量  | Machine weight  | Kg  | 4250  | 





- 上一篇:立式加工中心VMC1370重型金属切削
 - 下一篇:CK6163卧式 四档变速重切削
 


您的位置:
                        




在线交流