品牌 | 昆泰重工 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
布局形式 | 卧式 | 控制形式 | 普通 |
数控系统 | 可选配 | 界面语言 | 中文 |
加工用途 | 车外圆,车内圆,车端面,车内螺纹,车外螺纹,切槽,车小锥面,车长锥面,滚花,攻丝,打中心孔,钻孔,扩孔,铰孔,镗锥孔,镗孔,切断,倒角,铣削平面,铣削曲面,铣沟槽,铣轮齿,铣螺纹,铣花键轴,雕刻,球面,台阶,其他 | 加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢 |
工件最大加工直径 | 1000mm | 工件最大加工长度 | 1500,2000,3000,--10000mmmm |
主电机功率 | 11kw | 床身最大回转直径 | 1000mm |
销售区域 | 全国,港澳台,海外 |
昆泰重工 CW62100卧式车床 重型机床
昆泰重工 CW62100卧式车床 重型机床
机床特点
2.1 在本机床上可以车削零件的外圆、内孔和端面、可以钻孔、铰孔和拉油槽,可以加工各种公制、英制、模数、径节螺纹,用户提出特殊定货还可以加工周节螺纹,本机床特别适合于小批量生产的加工车间和机械修理车间使用。
本机床可加工钢、铸铁及有色金属、非金属等材料。
在本机床上加工的零件尺寸精度可达到IT7级,表面粗糙度可达到1.6级。
2.2 床身经过了表面淬火、磨削加工,淬火硬度HRC50;
床头箱齿轮经过了齿部淬火、精密磨齿加工,高速齿轮精度可达5级;床头箱主轴采用三点支撑,主轴刚性好;床头箱手柄采用集中操纵。进给箱齿轮也采用齿部淬火。
2.3 机床的精度符合国家标准 GB/T4020-1997《卧式车床 精度检验》。该标准是修改采用的 ISO 1708:1989《Acceptance conditions for greneral purpose parallel lathe-Testing of the accuracy》。
2.4 完备的安全防护装置供用户选用 后防护、卡盘防护、花盘防护、刀架防护,三杠防护。使机床满足《GB金属切削机床 安全防护通用技术条件》的要求,或欧洲安全标准98/37/EC, 89/392EEC91/368EEC, 72/23/EEC
2.5 机床的溜板箱设有快速移动装置、过载安全装置、纵横向十字操纵手柄开合螺母手柄;
2.6 可提供公制机床、英制机床及带多种特殊功能等多种组合;
2.7 本系列机床可提供多种主轴孔径的主轴结构,主轴孔径有100mm,105mm,130mm三种。
2.8 机床的主轴头形式有C11型和D11型两种。
通常情况下,提供C11主轴。对英制机床和特殊定货机床提供D11主轴。
2.9 本系列机床的主电机的功率为11kW(特殊定货为15kW);
2.10 机床的床头箱、进给箱采用油泵淋浴式润滑;
2.11 按GB/T16769-2008《金属切削机床 噪声声压级测量方法》测试,本机床噪声声压级≤83dB(A)。
产品型号 | C62100 | |||
产品规格 | Φ1000×3000 | |||
生产企业 | 大连机床厂 | |||
单位报价 | 面议 | |||
价格单位 | 元/台 | |||
产品描述 | 本车床主要用于车削内外圆柱面、圆锥面及其它旋转体零件,可加工各种常用的公制、英制、模数和径节螺纹,并能拉削油沟和键槽。 | |||
马鞍车床特别适合于扁平形 畸形零件的加工。 | ||||
结构特点: | ||||
1.床身采用大宽度侧壁双筋板、内前板采用箱形和斜筋组合结构,整体刚度比单壁门形筋结构提高三分之一。 | ||||
2.操纵集中,溜板设有快移机构,用单手柄形象化操纵;主轴正反转转换及刹车采用液压控制。 | ||||
3.车床结构刚度与传动刚度均较高,精度稳定,并能进行强力切削。 | ||||
4.床身导轨下滑面采用TSF耐磨镶层结构,运动轻便灵活,寿命长;润滑系统为箱外循环,提高了加工精度。 | ||||
5.主轴孔大,可通过4" 棒料;尾座装有刻度盘和刻线用直观;机床外形整齐美观,易于擦拭和维护。 | ||||
技术参数 | ||||
项目 | 单位 | 规格 | ||
型号 | — | c62100 | ||
床身上最大回转直径 | mm | 1000 | ||
刀架上回转直径 | mm | 480 | ||
最大工件长度 | mm | 3000 | ||
马鞍内回转直径×有效宽度 | mm | 1000×300 | ||
主轴通孔直径和轴头型式 | mm | 104,D11 | ||
主轴前端锥孔直径和顶度 | mm | 120,莫氏 No.5 | ||
主轴转速级数和范围 | r/min | 5.4-720 (18种) | ||
纵进给量级数和范围 | 范围 1:1 | mm/r | 0.06-1.52(32种) | |
范围 16:1 | 1.6-24.3(32种) | |||
用交换齿轮微量进给范围 | mm/r | 0.06-0.912 | ||
横向进给量与纵向进给量的比率 | — | 1/2 | ||
床鞍快速速度 | mm/min | 4000 | ||
机床丝杠螺距 | mm | 12 | ||
螺纹种类、范围 | 公制螺纹 | mm | 1-240 (50种) | |
英制螺纹 | tpi | 14-1 (26种) | ||
模数螺纹 | mm | 0.5-120 (53种) | ||
径节螺纹 | tpi | 28-1 (24种) | ||
下刀架最大横向行程 | mm | 500 | ||
上刀架最大行程 | mm | 200 | ||
床尾套筒行程 | mm | 250 | ||
床尾套筒锥度 | — | 莫氏 No.5 | ||
床身导轨宽度及淬火硬度 | mm | 600 RC52 | ||
床身导轨硬度 | RC | 52 | ||
主电机功率 | kW | 11或15 | ||
快速电机功率 | kW | 1.1 | ||
冷却泵电机功率 | kW | 0.9 | ||
机床净重/机床毛重 | kg | 5500/6900 | ||
机床轮廓尺寸(长×宽×高) | mm | 5650×1550×1630 |
- 上一篇:昆泰重工 C6150 各种车削加工
- 下一篇:昆泰重工 CK6150 系统可选配