品牌 | 昆泰重工 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
布局形式 | 卧式 | 控制形式 | 普通 |
数控系统 | 无,可选配 | 界面语言 | 中文 |
加工用途 | 车外圆,车内圆,车端面,车内螺纹,车外螺纹,切槽,车小锥面,车长锥面,滚花,攻丝,打中心孔,钻孔,扩孔,铰孔,镗锥孔,镗孔,切断,倒角,铣削平面,铣削曲面,铣沟槽,铣轮齿,铣螺纹,铣花键轴,雕刻,球面,台阶,其他 | 加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢 |
工件最大加工直径 | 400mm | 工件最大加工长度 | 1500,2000,3000,--10000mmmm |
主电机功率 | 11kw | 床身最大回转直径 | 1000mm |
销售区域 | 全国,港澳台,海外 | 售后保修期 | 质保三年个月 |
昆泰重工 CW62100卧式车床
CW62100技术参数结构特点
本系列机床床适用于车削内外圆柱面、圆锥面及其他旋转零件,可加工各种常用的公制、英制、模数和径节螺纹,并能拉削油沟和键槽。本系列车床还有以下特点:
床身采用大宽度侧壁双筋板、内筋板采用箱形和斜筋组合结构,整体刚度比单壁门形筋结构提高三分之一。
2.操纵集中,溜板设有快移机构,用单手柄形象化操纵;主轴正反转转换及刹车采用液压控制。车床结构刚度与传动刚度均较高,精度稳定,并能进行强力切削。
3.运动轻便灵活,寿命长;润滑系统为箱外循环,提高了加工精度。
4.主轴孔为104mm、尾座装有刻度盘和刻线,使用直观;机床外形整体美观,易于擦拭和维护。
床身材质:
材料名称:灰铁250;
牌号:HT250
标准:GB 9439-88
类型:珠光体类型的灰铸铁
密度:约为6.8-7.3g/cm3
床身硬度在45-55度之间.
床身采用整体结构,床身上部宽度为550mm,床身导轨采用V-平导轨,具有很高的承重能力和良好的导向精度。床身的结构设计充分考虑了热变形和承载变形因素,截面为Π型筋板加封砂结构,筋板布局合理,同时采用高强度,低应变力的y质铸铁铸造,所以具有良好的刚性,抗振性和抗断面畸变能力,承载大,调整方便,45°倾斜后排屑,排屑方便畅通等许多特点。床头主轴和床头箱内齿轮为沈阳d一机床厂原厂长齿轮和主轴,轴承为哈尔滨轴承,进给箱和溜板箱为沈阳d一机床厂原厂总成。
昆泰重工 CW62100卧式车床
主要附件:
1、死1件
2、尾座移动装置1套
3、冷却系统1套
4、润滑系统1套
5、照明系统1套
6、Φ320四爪卡盘1套
7、闭式中心架1套
8、跟刀架1套
【维修保养】
一、清洁
1、拆卸清洗各部油毛毡垫;
2、擦拭各滑动面和导轨面、擦拭工作台及横向、升降丝杆、擦拭走刀传动机构及刀架;
3、擦拭各部死角。
二、润滑
1、各油孔清洁畅通并加注润滑油;
2、各导轨面和滑动面及各丝杆加注润滑油;
3、检查传动机构油箱体、油面、并加油至标高位置。
三、扭紧
1、检查并紧固压板及镶条螺丝;
2、检查并扭紧滑块固定螺丝、走刀传动机构、手轮、工作台支架螺丝、叉顶丝;
3、检查扭紧其它部份松动螺丝。
四、调整
1、检查和调整皮带、压板及镶条松紧适宜;
2、检查和调整滑块及丝杆合令。
五、防腐
1、除去各部锈蚀,保护喷漆面,勿碰撞;
2、停用、备用设备导轨面、滑动丝杆手轮及其它暴露在外易生锈的部位涂油防腐
CW系列普通型技术参数【导轨为550mm宽.普通型(床身带床腿型)】
CW系列普通型 | CW6163B/C | CW61100 | |
床身上回转直径 | mm | 630 | 1000 |
刀架上回转直径 | mm | 350 | 720 |
工件长度 | 1500,3000.4000.5000.6000.8000. | 1500,3000.4000.5000.6000.8000 | |
马鞍槽内回转直径/有效宽度 | mm | 800/300 | 1070/300 |
主轴通孔直径和轴头型式 | mm | φ104;φ130;D11 | φ104; φ130; D11 |
主轴通孔前端锥体和锥度 | mm | φ120 φ140 莫氏5号 | φ120 φ140 莫氏5号 |
主轴转速级数和范围 | r/min | 18种6-800 | 18种6-800 |
纵进给量级数和范围 | mm/r | 64种0.06-24.3 | 64种0.06-24.3 |
范围1:1 | mm/r | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 |
范围16:1 | mm/r | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 |
用交换齿轮微量进给范围 | mm/r | 0.05-0.76 | 0.05-0.76 |
横向进给量与纵进给量的比率 | 1/2 | 1/2 | |
床鞍快移速度 | mm/min | 4000 | 4000 |
机床丝杠螺距 | mm | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) |
公制螺纹种数、范围 | mm | 50种1-240(另有14种非标螺纹) | 50种1-240(另有14种非标螺纹) |
英制螺纹种数、范围 | 26种14-1 t.p.i | 26种14-1 t.p.i | |
模数螺纹种数、范围 | mm | 53种0.5-120 | 53种0.5-120 |
径节螺纹种数、范围 | 24种28-1 DP | 24种28-1 DP | |
下刀架横向行程 | mm | 315 | 450 |
上刀架行程 | mm | 200 | 200 |
尾座套筒行程 | mm | 250 | 250 |
尾座套筒锥度 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | |
主电机功率 | kW | 11 | 11 |
快速电机功率 | kW | 1.1 | 1.1 |
冷却泵电机功率 | w | 90 | 90 |
机床净重 | kg | 3500.4500.5600.6600.7600.8600.9500 | 3500.4500.5600.6600.7600.8600.9500 |
机床外型尺寸 | 长x宽x高 | 长x宽x高 | |
1500 | mm | 3725x1393x1537 | 3725x1473x1622 |
3000 | mm | 5225x1393x1537 | 5225x1473x1622 |
4000 | mm | 6225x1393x1537 | 6225x1473x1622 |
5000 | mm | 7225x1393x1537 | 7225x1473x1622 |
6000 | mm | 8225x1393x1537 | 8225x1473x1622 |
床身宽度 | mm | 550 | 550 |
承重 | kg | 2000 | 2000 |
- 上一篇:昆泰重工 C6140
- 下一篇:昆泰重工 CK6140