详情介绍
品牌 | 昆泰重工 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 圆柱 | 控制形式 | 人工 |
加工用途 | 钻孔,扩孔,锪孔,铰孔,攻螺纹,刮平面,修刮端面,攻丝,其他 | 加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构 |
最大钻孔直径 | 钢25,铸铁31.5mm | 结构形式 | 液压型 |
主轴端至底座工作台面距离 | 25--870mm | 主轴中心至主柱母线距离 | 315--800mm |
销售区域 | 全国,港澳台,海外 | 主电机功率 | 1.5kw |
昆泰重工z3732万向钻/扩/绞平面
1采用液压预选变速机构,可节省辅助时间。
2主轴正反转,停车(制动),变速、空档等动作,用一个手柄控制,操纵轻便。
3、主轴箱、摇臂、内外柱采用液压驱动的菱形块夹紧机构,夹紧可靠。
4、摇臂导轨,外柱圆表面,主轴、主轴套筒及内外柱回转滚道等处均进行了淬火处理,可长期保持机床
精度的稳定性,延长了使用寿命。
5、有完善的安全保护装置和外柱防护。
6、在结构设计方面和在制造过程中,还采取了一系列有效措施,使得机床的精度持久性和整机的使用寿
命均为大延长。
昆泰重工z3732万向钻/扩/绞平面
主要技术参数 | SPECIFICATIONS | 单位 | Z30100X31 | Z30125X40 |
钻孔直径 | Max.drilling dia(mm) | mm | 100 | 125 |
主轴中心线至立柱母线距离 | Distance between spindle axis and column surface(mm) | mm | 570—3150 | 600-4000 |
主轴中心线至底座工作面距离 | Distance from the centerline of the spindle to table surface | mm | 750-2500 | 750-2500 |
主轴行程 | Spindle travel(mm) | mm | 500 | 560 |
主轴锥孔(莫氏) | Spindle Cone | No. | 6# | 公制80 |
主轴转速范围 | Spinde speeds range(r/mm) | r/min | 8-1000 | 6.3-800 |
主轴转速级数 | Spinde speed step | 级 | 22 | 22 |
主轴进给量范围 | Spinde feeding range(mm/r) | mm | 0.06-3.2 | 0.06-3.2 |
主轴进给量级数 | Spinde feeding step | 级 | 16 | 16 |
工作台尺寸 | Table size | mm | 1250x800x630 | 1250x800x630 |
主轴箱(横臂)水平移动距离 | Headstock level migration distance(mm) | mm | 2580 | 3400 |
主轴允许扭矩 | Maximum torque spindle(N) | 2450 | 3146 | |
主电机功率 | Spindle motor power | kw | 15 | 18.5 |
摇臂升降距离 | Rocking shaft heave height{mm) | mm | 1250 | 1250 |
滑座移动距离 | Slide moving distance | mm | ||
机床重量 | N.W/G.W{kg) | kg | 20000 | 28500 |
机床轮廓尺寸(长X宽X髙) | Contour size machine | mm | 4660x1630x4525 | 4960x2000x4780 |
留言询价
- 上一篇:昆泰重工Z3040/10
- 下一篇:昆泰重工CW62100卧式车床 刚性好性能稳定